1. Leitura do artigo;
2. Preenchimento do instrumento;
3. Avaliação crítica dos resultados.
CHEKLIST PARA AVALIAÇÃO DOS ITENS DE QUALIDADE DE UM ARTIGO ORIGINAL | |||
Seção do artigo | Item | Presente | Ausente |
RESUMO | |||
Título do artigo | ( ) | ( ) | |
Objetivo da pesquisa | ( ) | ( ) | |
Pergunta da pesquisa | ( ) | ( ) | |
Critérios de inclusão | ( ) | ( ) | |
Critérios de exclusão | ( ) | ( ) | |
Descrição do procedimento pesquisado | ( ) | ( ) | |
Testes estatísticos | ( ) | ( ) | |
Cálculo do tamanho da amostra | ( ) | ( ) | |
Resultado principal da pesquisa É compatível com o objetivo da pesquisa? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
Conclusão É compatível com o objetivo da pesquisa? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
INTRODUÇÃO | |||
Estudos anteriores realizados sobre o tema e seus resultados | ( ) | ( ) | |
Pergunta da pesquisa | ( ) | ( ) | |
Objetivo | ( ) | ( ) | |
Hipótese | ( ) | ( ) | |
MÉTODOS | |||
Comissão de Ética em Pesquisa | ( ) | ( ) | |
Termo de consentimento livre e esclarecido | ( ) | ( ) | |
Tipo de delineamento (tipo de estudo) | ( ) | ( ) | |
Critérios de inclusão | ( ) | ( ) | |
Critérios de exclusão | ( ) | ( ) | |
Descrição das variáveis de interesse As variáveis foram conceituadas? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
Descrição dos procedimentos testados Os procedimentos foram descritos com detalhes? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
Método de seleção dos pacientes | ( ) | ( ) | |
Mascaramento (quando apropriado) | ( ) | ( ) | |
Tempo de seguimento (quando apropriado) | ( ) | ( ) | |
Método estatístico Testes estatísticos empregados? Sim ( ) Não ( ) Não se aplica a este tipo de pesquisa ( ) Nível de significância? Sim ( ) Não ( ) Não se aplica a este tipo de pesquisa ( ) Hipóteses bicaudais ou unicaudais? Sim ( ) Não ( ) Não se aplica a este tipo de pesquisa ( ) Intervalo de confiança? Sim ( ) Não ( ) Não se aplica a este tipo de pesquisa ( ) | ( ) | ( ) | |
Cálculo do tamanho da amostra | ( ) | ( ) | |
Metanálise Estratégia de busca foi descrita? Sim ( ) Não ( ) Critérios de inclusão estão presentes? Sim ( ) Não ( ) Critérios de exclusão estão presentes? Sim ( ) Não ( ) Resultados foram claramente descritos? Sim ( ) Não ( ) Houve metanálise? Sim ( ) Não ( ) Houve análise de sensibilidade Sim ( ) Não ( ) Preocupação com o viés de seleção? Sim ( ) Não ( ) Conclusão ficou clara? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
Pesquisas com questionário A técnica para a tradução foi descrita? Sim ( ) Não ( ) A técnica para a validação foi descrita? Sim ( ) Não ( ) A técnica para a confiabilidade foi descrita? Sim ( ) Não ( ) A técnica para a reprodutibilidade foi descrita? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
RESULTADO | |||
Comparação entre os grupos (dados basais) | ( ) | ( ) | |
Resultados da variável primária | ( ) | ( ) | |
Resultados das outras variáveis | ( ) | ( ) | |
Gráficos Expressam os resultados corretamente? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
Tabelas Expressam os resultados corretamente? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
Estatística descritiva | ( ) | ( ) | |
Valores de p | ( ) | ( ) | |
Intervalo de confiança | ( ) | ( ) | |
Quando estudo com testes diagnósticos: sensibilidade, especificidade, valor preditivo, acurácia, razão de verossimilhança | ( ) | ( ) | |
Perdas | ( ) | ( ) | |
Exclusões | ( ) | ( ) | |
DISCUSSÃO | |||
Resultado responde a pergunta da pesquisa | ( ) | ( ) | |
Análise do delineamento da pesquisa | ( ) | ( ) | |
Desvios da pesquisa | ( ) | ( ) | |
Limitações da pesquisa | ( ) | ( ) | |
Significância clínica dos resultados Os resultados estatisticamente significantes foram clinicamente significativos? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
Contribuição para a prática clínica | ( ) | ( ) | |
Contribuição para futuras pesquisas | ( ) | ( ) | |
CONCLUSÃO | |||
Clara, objetiva, corrobora com o conhecimento já existente Em acordo com o objetivo da pesquisa? Sim ( ) Não ( ) | ( ) | ( ) | |
Abordagem de novo conhecimento | ( ) | ( ) | |
REFERÊNCIAS | |||
Estilo Vancouver | ( ) | ( ) | |
Normas da ABNT | ( ) | ( ) | |
Referências atuais (últimos cinco anos) | ( ) | ( ) | |
Artigos nacionais | ( ) | ( ) | |
Artigos internacionais | ( ) | ( ) | |
Metanálise | ( ) | ( ) | |
Ensaios clínicos aleatórios | ( ) | ( ) | |
Pesquisa multicêntrica | ( ) | ( ) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
A sua contribuição será importante. Aguardo o seu comentário.